Graco Reactor Series
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Reactor for foam | ||||||
Air-Driven (A-Series) | Electric (E-Series) | Hydraulic (H-Series) | ||||
Model | REACTOR A-20 | REACTOR E-10 | REACTOR E-20 | REACTOR E-30 | REACTOR H-25 | REACTOR H-40 |
Max Working Pressure | 2000 psi (138 bar) | 2000 psi (138 bar) | 2000 psi (138 bar) | 2000 psi (138 bar) | 2000 psi (138 bar) | 2000 psi (138 bar) |
Max Hose Length | 210 ft (64m) | 105 ft (33m) | 210 ft (94m) | 310 ft (94m) | 310 ft (94m) | 410 ft (125m) |
Output | 20 lb/min (9 kg /min) | 12 lb/min (5.4 kg/min) | 18 lb/min (8.1 kg/min) | 34 lb/min (15.3 kg/min) | 25 lb/min (11.3 kg/min) | 45 lb/min (20 kg/min) |
Air [email protected] PSI | 26scfm(12I/sec) | Does not apply | Does not apply | Does not apply | Does not apply | Does not apply |
Heater Wattage | 6,000 watts | 2,000 watts | 6,000 watts | 10,200 watts 15,300 watts |
8000 watts 15,300 watts |
12,000 watts
15,300 watts |
Weight | 250 lbs (114 kg) | 160 lbs (72 kg) | 340 lbs (154 kg) | 400 lbs (181 kg) | 8kW:535lbs(243kg) 15kW:562lbs(255kg) |
597 lbs (271 kg) |